Tab. ×: Složení mléka savců v % (zdroje: Kořínek 2000, Miersch 2001).
DRUH VODA TUK BÍLKOVINY CUKR POPEL
klokan benetův 87,0 4,6 4 4,5 0,77
klokan rudý 88,0 4,0 3,9 4,7 0,75
klokan dlouhoocasý 0,9
klokan horský
opossum ? 7,0 4,8 ? ?
kusu liščí 87,6 1,3 - 6,1 5,9 - 9,2 3 - 3,4 1,04 - 1,28
tana sp. 73,1 25,0 0,4 1,5 ?
komba spp. 91,5 - 81,8 2,8 - 6,5 4,2 - 6,6 1,5 - 5,1 ?
kotul 85,6 4,1 3,4 6,4 Ca 0,5
kotul veverovitý 1,0
šimpanz 3,7
Makak rhesus 87,8 3,9 2,1 5,9 0,26
kočkodan 82,4 4,0 3 10,2 Ca 0,4
pavián pláštíkový 85,9 4,6 1,5 7,7 0,3
rejsec vodní 20,0
myš domácí 73,1 12,1 9 3,2 1,5
křeček zlatý 72,6 12,6 9 3,4 1,4
dikobraz obecný 71,2 13,2 12,4 1,8 2,3
králík domácí 69,5 10,4 15,5 1,95 2,56
pes domácí 75,5 - 78,8 8,5 - 11,8 6,8 - 12,2 1,3 - 4,09 0,8 - 1,08
psík mývalovitý 80,81 3,51 8,03 6,63 1,02
šakal 78 10,5 10 3 1,2
vlk obecný 76 9,6 9,2 3,4 1,2
liška obecná 81,8 6,3 6,25 4,56 0,96
skunk pruhovaný 71,7 13,8 9,9 3 1,6
lasice 80,23 - 77,38 3,3 - 3,6 7,3 - 7,6 8,2 - 10,3 0,97 - 1,12
mýval severní 88 3,9 4 4,7 0,75
baribal 42,5
vydra říční 62 24 11 0,1 0,75
puma 65 18,6 12 3,9 1
rys ostrovid 81,5 6,2 10,2 4,5 0,75
kočka domácí 82,4 4,9 7,2 4,9 0,65
pekari 83,36 4,8 6 5,2 0,64
člověk 87 3,8 - 4,8 1,3 - 1,5 6,4 - 6,5 0,2 - 0,3
tur domácí 87,5 3,8 3,3 4,7 0,8
(mlezivo) 73 8,4 14 3,6 1,4
ovce domácí 78 - 82 7,2 - 10,6 5,4 - 7,1 3,4 - 4,5 0,9
koza domácí 86,8 4 - 4,5 3,8 4,6 0,8
prase domácí 79,5 - 83 3,9 - 9,5 5,3 - 7,3 3,1 - 6 1,1
kůň domácí 88,9 1,9 2,5 6,2 0,5
velbloud ×× ×× ×× ×× ××
čepcol 40 60 ×× ×× ××
plejtvák obrovský 57,1
Poslední aktualizace: 9. 1. 2002
|